Cennik
Małe Firmy
do 20 pracowników
5 000 zł
do 20 pracowników
3 pełne Moduły do zarządzania Twoją produkcją
10 Funkcji Głównych
Integracja z ERP/RCP
dożywotnia licencja
Średnie Firmy
do 50 pracowników
8 500 zł
do 50 pracowników
3 pełne Moduły do zarządzania Twoją produkcją
10 Funkcji Głównych
Integracja z ERP/RCP
dożywotnia licencja
Duże Firmy
powyżej 50 pracowników
0d 11 000 zł
powyżej 50 pracowników
3 pełne Moduły do zarządzania Twoją produkcją
10 Funkcji Głównych
Integracja z ERP/RCP
dożywotnia licencja
- dla wersji Standard+
Funkcje | Mini | Standard | Standard+ | Expert | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Rejestracja Operacji Produkcyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edytor Zleceń Produkcyjnych, Bazy produktów, BOM i projektów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadzór Projektów, Zleceń i Operacji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadzór dostępności i obciążenia zasobów (ludzi, maszyn) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport rozliczenie wykonania produkcji-Wersja Standard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transfer danych do Excela | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Instalacja zdalna systemu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wsparcie zdalne konfiguracji (4 rbh, skype, teamwiever) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Instalacja w lokalizacji klienta, szkolenia, budowa BOM klienta (1 dzień w siedzibie klienta) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Warsztat BOM, struktury wyrobów, zlecen i projektów, ujednolicenie numeracji, standaryzacja formularzy i etykiet | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Integracja z MRP* | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Integracja z RCP* | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Analiza KPI i produktywności | ![]() | ![]() | |||
Wykresy KPI -Wersja Standard | ![]() | ![]() | |||
Prognozowanie Obciążenia Zasobów | ![]() | ![]() | |||
Nadzór Awarii Maszyn | ![]() | ![]() | |||
Nadzór Działań Doskonalących | ![]() | ![]() | |||
Moduł Dokumentacja Produkcji | ![]() | ||||
Warsztat analizy mierników i raportów (1 dzień w siedzibie klienta) | ![]() | ||||
Dedykowane Raporty | ![]() | ||||
Dedykowane Wykresy | ![]() | ||||
WebService/ Mobilny Nadzór Pocesów | ![]() |
* Transfer poprzez plik .csv; Integracja poprzez api lub webserwis wymaga indywidualnej wyceny oraz współpracy klienta
* Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Rozpocznij za darmo
Zamów dostęp testowy bez zobowiązań.
Nadal nie przekonany? Zobacz nasze artykuły i przekonaj się, że masz do czynienia z ekspertami.